Vechiul model ....
Legendele sunt create în decenii sau secole. Sau în 10 ore, 7 minute şi 48 de secunde. Acesta este recordul, neegalat până în prezent, obţinut de Stirling Moss în mai 1955 în cursa de anduranţă de la Mille Miglia desfăşurată pe traseul Brescia-Roma şi înapoi. A trecut fulgerător linia de sosire din Piazza della Vittoria la volanul modelului spectaculos 300 SLR de la Mercedes-Benz. Modelul Roadster de curse, care a dominat perioada în care a activat, nu a intrat niciodată în producţia de serie.
Acum SLR revine în forma sa originală, Roadster. Forma sa este la fel de deschisă, dinamică şi atractivă ca cea a modelului istoric, construită cu tehnologia şi cunoştinţele tehnice moderne ale Mercedes-Benz şi McLaren, partenerul său din Formula 1. A sosit vremea unei noi pasiuni.
Configuraţie/Număr cilindri | V8 |
---|---|
Cilindree (cc) | 5439 |
Putere maximă (kW [cp] la rpm) | 460 [626]/6500 |
Cuplu maxim (Nm la rpm) | 780/3250-5000 |
Compresie | 9.0:1 |
Acceleraţie 0-100 km/h (s) | -(3.8) |
Viteză maximă (km/h) | -(332) |
Transmisii | |
Sistem de rulare | Tracţiune spate |
Transmisii | Transmisie automată 5 trepte |
Rapoarte transmisie manuală | – |
Rapoarte transmisie automată | 3.56/ 2.19/ 1.41/ 1.00/ 0.83/ R3.17/ R1.93 |
Rapoarte transmisie finale | 3.06 |
Combustibil şi consum [2] | |
Capacitate rezervor/cu rezervă (l) | 97/10 |
Consum urban (l/100km) | 20.9 |
Consum extraurban (l/100km) | 10.8 |
Consum mixt (l/100km) | 14.5 |
Emisii CO2 mixt (g/km) | 348 |
Coeficient aerodinamic | 0.29 |
Clasă de emisii | EU4 |
Şasiu (standard) & jante | |
Axă faţă | Suspensie cu leviere duble |
Axă spate | Suspensie cu leviere duble |
Suspensie, faţă/spate | Arcuri elicoidale cu stabilizatori/ arcuri elicoidale cu stabilizatori |
Anvelope faţă/jante | 245/40 ZR 18 |
Anvelope spate/jante | 295/35 ZR 18 |
Direcţie | Direcţie parametrică |
Frâne faţă | Discuri ventilate din ceramică |
Frâne spate | Discuri ventilate din ceramică |
Dimensiuni & mase | |
Masă proprie/masă utilă (kg) [3] | 1825/155 |
Masă maximă admisă (kg) | 1980 |
Capacitate portbagaj (VDA) (I) | 204 |
Diametru de bracaj (m) | 12.2 |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu