


| Configuraţie/Număr cilindri | V8 |
|---|---|
| Cilindree (cc) | 5439 |
| Putere maximă (kW [cp] la rpm) | 460 [626]/6500 |
| Cuplu maxim (Nm la rpm) | 780/3250-5000 |
| Compresie | 9.0:1 |
| Acceleraţie 0-100 km/h (s) | -(3.8) |
| Viteză maximă (km/h) | -(332) |
| Transmisii | |
| Sistem de rulare | Tracţiune spate |
| Transmisii | Transmisie automată 5 trepte |
| Rapoarte transmisie manuală | – |
| Rapoarte transmisie automată | 3.56/ 2.19/ 1.41/ 1.00/ 0.83/ R3.17/ R1.93 |
| Rapoarte transmisie finale | 3.06 |
| Combustibil şi consum [2] | |
| Capacitate rezervor/cu rezervă (l) | 97/10 |
| Consum urban (l/100km) | 20.9 |
| Consum extraurban (l/100km) | 10.8 |
| Consum mixt (l/100km) | 14.5 |
| Emisii CO2 mixt (g/km) | 348 |
| Coeficient aerodinamic | 0.29 |
| Clasă de emisii | EU4 |
| Şasiu (standard) & jante | |
| Axă faţă | Suspensie cu leviere duble |
| Axă spate | Suspensie cu leviere duble |
| Suspensie, faţă/spate | Arcuri elicoidale cu stabilizatori/ arcuri elicoidale cu stabilizatori |
| Anvelope faţă/jante | 245/40 ZR 18 |
| Anvelope spate/jante | 295/35 ZR 18 |
| Direcţie | Direcţie parametrică |
| Frâne faţă | Discuri ventilate din ceramică |
| Frâne spate | Discuri ventilate din ceramică |
| Dimensiuni & mase | |
| Masă proprie/masă utilă (kg) [3] | 1825/155 |
| Masă maximă admisă (kg) | 1980 |
| Capacitate portbagaj (VDA) (I) | 204 |
| Diametru de bracaj (m) | 12.2 |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu